Microsoft.Maui.Sdk.Msi.x64 10.0.30

.NET Multi-platform App UI (.NET MAUI) SDK. Please do not reference this package directly.

No packages depend on Microsoft.Maui.Sdk.Msi.x64.

This package has no dependencies.

Version Downloads Last updated
10.0.31 1 02/06/2026
10.0.30 2 01/29/2026
10.0.20 3 12/23/2025
10.0.11 4 12/16/2025
10.0.10 3 12/16/2025
10.0.1 4 12/16/2025
10.0.0 4 12/16/2025
10.0.0-rc.2.25504.7 5 11/20/2025
10.0.0-rc.1.25452.6 5 11/20/2025
10.0.0-preview.7.25406.3 6 09/05/2025
10.0.0-preview.6.25359.8 5 09/05/2025
10.0.0-preview.5.25306.5 6 09/05/2025
10.0.0-preview.4.25263.4 6 09/05/2025
10.0.0-preview.3.25208.1 6 09/05/2025
10.0.0-preview.2.25165.1 6 09/05/2025
10.0.0-preview.1.25122.6 8 03/02/2025
9.0.120 4 11/20/2025
9.0.111 4 11/20/2025
9.0.110 4 11/20/2025
9.0.100 5 09/05/2025
9.0.90 5 09/05/2025
9.0.82 5 09/05/2025
9.0.81 5 09/05/2025
9.0.80 5 09/05/2025
9.0.71 5 09/05/2025
9.0.70 5 09/05/2025
9.0.61 5 09/05/2025
9.0.60 10 05/24/2025
9.0.51 5 09/05/2025
9.0.50 5 09/05/2025
9.0.40 7 03/02/2025
9.0.30 7 03/02/2025
9.0.22 7 03/02/2025
9.0.21 7 03/02/2025
9.0.14 7 03/02/2025
9.0.12 7 03/02/2025
9.0.10 7 03/02/2025
9.0.0 6 03/02/2025
9.0.0-rc.2.24503.2 7 03/02/2025
9.0.0-rc.1.24453.9 7 03/02/2025
9.0.0-preview.7.24407.4 6 03/02/2025
9.0.0-preview.6.24327.7 6 03/02/2025
9.0.0-preview.5.24307.10 7 03/02/2025
9.0.0-preview.4.10690 8 03/02/2025
9.0.0-preview.3.10457 8 03/02/2025
9.0.0-preview.2.10293 7 03/02/2025
9.0.0-preview.1.9973 8 03/02/2025
8.0.100 8 03/02/2025
8.0.83 9 12/29/2024
8.0.82 8 03/02/2025
8.0.72 8 03/02/2025
8.0.71 8 03/02/2025
8.0.61 8 03/02/2025
8.0.40 8 03/02/2025
8.0.21 8 03/02/2025
8.0.7 7 03/02/2025
8.0.6 8 03/02/2025
8.0.3 8 03/02/2025
8.0.0-rc.2.9530 8 03/02/2025
8.0.0-rc.2.9511 7 03/02/2025
8.0.0-rc.2.9373 8 03/02/2025
8.0.0-rc.1.9171 8 03/02/2025
8.0.0-preview.7.8842 8 03/02/2025
8.0.0-preview.6.8686 8 03/02/2025
8.0.0-preview.5.8529 8 03/02/2025
8.0.0-preview.4.8333 8 03/02/2025
8.0.0-preview.3.8149 7 03/02/2025
8.0.0-preview.2.7871 8 03/02/2025
8.0.0-preview.1.7762 8 03/02/2025
7.0.101 8 12/29/2024
7.0.100 8 03/02/2025
7.0.96 8 03/02/2025
7.0.92 8 03/02/2025
7.0.86 8 03/02/2025
7.0.81 8 03/02/2025
7.0.59 8 03/02/2025
7.0.58 7 03/02/2025
7.0.52 8 03/02/2025
7.0.49 8 03/02/2025
7.0.0-rc.2.6866 8 03/02/2025
7.0.0-rc.1.6683 8 03/02/2025
6.0.553 8 03/02/2025
6.0.552 8 03/02/2025
6.0.550 8 03/02/2025
6.0.548 8 03/02/2025
6.0.547 7 03/02/2025
6.0.541 8 03/02/2025
6.0.540 8 03/02/2025
6.0.536 8 03/02/2025
6.0.486 8 03/02/2025
6.0.424 8 03/02/2025
6.0.419 8 03/02/2025
6.0.408 8 03/02/2025
6.0.400 8 03/02/2025
6.0.312 8 03/02/2025
6.0.300-rc.3.5667 8 03/02/2025
6.0.300-rc.2.5513 8 03/02/2025
6.0.300-rc.1.5355 8 03/02/2025
6.0.200-preview.14.5099 7 03/02/2025
6.0.200-preview.13.2865 7 03/02/2025
6.0.200-preview.12.2441 8 03/02/2025
6.0.101-preview.11.2349 8 03/02/2025
6.0.101-preview.10.2068 8 03/02/2025
6.0.101-preview.9.1843 7 03/02/2025